今週末、九州・沖縄地方で晴れる場所
今週末(11月21日(土)・11月22日(日))の九州・沖縄地方は、32地域のうち32地域で晴れ予報です。晴れの可能性が高い順に並べています。地域名を選ぶと1週間の予報を確認できます。
| 地域 | 11/21(土) | 11/22(日) |
|---|---|---|
| 高千穂(北部山沿い)宮崎県 | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 7〜16℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 6〜17℃ |
| 延岡(北部平野部)宮崎県 | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 7〜16℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 6〜17℃ |
| 都城(南部山沿い)宮崎県 | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 7〜16℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 6〜17℃ |
| 宮崎(南部平野部)宮崎県 | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 7〜16℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 6〜17℃ |
| 久米島(久米島)沖縄本島地方 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 17〜22℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 17〜23℃ |
| 那覇(本島中南部)沖縄本島地方 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 17〜22℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 17〜23℃ |
| 名護(本島北部)沖縄本島地方 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 17〜22℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 17〜23℃ |
| 南大東(大東島地方)大東島地方 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 17〜24℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 17〜25℃ |
| 宮古島(宮古島地方)宮古島地方 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 19〜22℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 19〜24℃ |
| 与那国島(与那国島地方)八重山地方 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 18〜23℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 19〜25℃ |
| 石垣島(石垣島地方)八重山地方 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 18〜23℃ | ☀️晴れ(時々☁️曇り) 降水確率 20% 19〜25℃ |
| 厳原(壱岐・対馬)長崎県 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 6〜11℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 5〜14℃ |
| 大分(中部)大分県 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 7〜13℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 5〜14℃ |
| 中津(北部)大分県 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 7〜13℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 5〜14℃ |
| 佐伯(南部)大分県 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 7〜13℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 5〜14℃ |
| 日田(西部)大分県 | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 7〜13℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 5〜14℃ |
| 鹿屋(大隅地方)鹿児島県(奄美地方除く) | ☁️曇り 降水確率 40% 14〜20℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 14〜21℃ |
| 種子島(種子島・屋久島地方)鹿児島県(奄美地方除く) | ☁️曇り 降水確率 40% 14〜20℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 14〜21℃ |
| 鹿児島(薩摩地方)鹿児島県(奄美地方除く) | ☁️曇り 降水確率 40% 10〜15℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 9〜17℃ |
| 八幡(北九州地方)福岡県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 8〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 7〜14℃ |
| 福岡(福岡地方)福岡県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 8〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 7〜14℃ |
| 久留米(筑後地方)福岡県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 8〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 7〜14℃ |
| 飯塚(筑豊地方)福岡県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 8〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 7〜14℃ |
| 伊万里(北部)佐賀県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 7〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 6〜13℃ |
| 佐賀(南部)佐賀県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 7〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 6〜13℃ |
| 福江(五島)長崎県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 6〜11℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 5〜14℃ |
| 佐世保(北部)長崎県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 6〜11℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 5〜14℃ |
| 長崎(南部)長崎県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 8〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 7〜14℃ |
| 牛深(天草・芦北地方)熊本県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 6〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 4〜14℃ |
| 熊本(熊本地方)熊本県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 6〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 4〜14℃ |
| 人吉(球磨地方)熊本県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 6〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 4〜14℃ |
| 阿蘇乙姫(阿蘇地方)熊本県 | ☁️曇り(時々🌧️雨) 降水確率 50% 6〜12℃ | ☁️曇り(時々☀️晴れ) 降水確率 30% 4〜14℃ |
気象データ更新: 2026年11月18日 9:05(気象庁の発表データに基づく)